Zockmeister-Abrechnung 2009

2009

 Runde Florian Jo Ander Andi Stefan Thomas Michael Christian
1 74 12 -118 10 22 -66 84 -18
2 -60 16 -22 6 30 -40 70 0
3 -47 -29 13 75 87 -13 -53 -33
4 -9 -17 5 -50 8 21 30 12
Gesamtpunkte -42 -18 -122 41 147 -98 131 -39
Platzierung 6 4 8 3 1 7 2 5

 


copyright: © 2002, Michael Wolf
Überarbeitung: 22.07.2009
URL: http://www.schafkopf-freunde.de