Zockmeister-Abrechnung 2012

 

 Runde Florian Alex Jo Ander Andi Stefan Michael Christian
1 9 -39 -35 101 37 -59 -51 37
2 28 -51 -30 3 -72 3 45 74
3 20 -4 20 -2 -4 -18 -22 10
4 30 22 -62 46 26 -14 -24 -24
Gesamt 87 -72 -107 148 -13 -88 -52 97
Platzierung 3 6 8 1 4 7 5 2

 


copyright: © 2002, Michael Wolf
Überarbeitung: 27.05.2012
URL: http://www.schafkopf-freunde.de