Zockmeister-Abrechnung 2013

  Florian Jo Ander Andi Stefan Michael Christian
Runde1 0 0 -33 59 -11 -15 0
Runde2 -26 50 -2 0 0 0 -22
Runde3 5 0 0 -41 35 1 0
Runde4 0 19 -73 35 0 0 19
Runde5 65 -61 0 0 -5 1 0
Runde6 0 0 -49 29 1 0 19
Runde7 -94 68 0 0 0 -60 86
Gesamt -50 76 -157 82 20 -73 102
Platzierung 5 3 7 2 4 6 1



copyright: © 2002, Michael Wolf
Überarbeitung: 13.01.2014
URL: http://www.schafkopf-freunde.de